Propiedades en Alquiler
Ref: 160333 - Apartamento
Distancia al mar: 50m
COMODIDADES:
| Dormitorios | 2 | Baños | 2 |
| Suites | 1 | Baño Servicio | No |
| Toilettes | No | Comedor | Si |
| Living | Liv/Com | Dep. Servicio | No |
| Cocina | Si | Comedor Diario | No |
| Garage | Si | Baulera | Si |
| Lavadero | Si | Terraza | Si |
| Teléfono | Capacidad | ||
| Freezer | Si | Microondas | Si |
| TV | Cable | Lavarropas | Si |
| Muebles | Estufa a Leña | No | |
| Otras Comodidades |
SERVICIOS DEL EDIFICIO:
| Piscina | No | Servicio Mucama | Si |
| Playroom | Si | Sauna | Si |
| Gimnasio | Si | Canchas | No |
| Vigilancia | 24 Hs | Parrillero | No |
| Servicio de playa | Si |
PRECIOS:
| Venta | |
| Alquiler Temporada Completa | |
| Alquiler Enero - Mes completo | 9,400 |
| Alquiler Enero - Quincena 1 | 6,000 |
| Alquiler Enero - Quincena 2 | 4,600 |
| Alquiler Febrero - Mes completo | 7,000 |
| Alquier Febrero - Quincena 1 | 4,000 |
| Alquier Febrero - Quincena 2 |
4,000 |
| Alquier Fin de año |
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
| Superficie | Superficie Total | 0 | |
| Gastos Comunes | Frecuencia | 0 | |
| Comisión Inmobiliaria | Calefacción | A/A | |
| Año de Construcción | 2000 | Escritura | No |
| Impuesto Primaria | Conservación |
FOTOS:




