Propiedades en Venta
Ref: 160177 - Apartamento
Distancia al mar: 0
COMODIDADES:
| Dormitorios | 2 | Baños | 2 |
| Suites | 1 | Baño Servicio | No |
| Toilettes | No | Comedor | Si |
| Living | L/C | Dep. Servicio | No |
| Cocina | Si | Comedor Diario | No |
| Garage | 2 autos | Baulera | Si |
| Lavadero | Si | Terraza | c/parrillero |
| Teléfono | Capacidad | ||
| Freezer | Si | Microondas | Si |
| TV | LDC Cable | Lavarropas | Si |
| Muebles | Estufa a Leña | No | |
| Otras Comodidades |
SERVICIOS DEL EDIFICIO:
| Piscina | Climatizada | Servicio Mucama | Si |
| Playroom | Si | Sauna | Si |
| Gimnasio | Si | Canchas | No |
| Vigilancia | 24Hs. | Parrillero | Si |
| Servicio de playa |
PRECIOS:
| Venta | 315,000 |
| Alquiler Temporada Completa | |
| Alquiler Enero - Mes completo | |
| Alquiler Enero - Quincena 1 | Alquilado |
| Alquiler Enero - Quincena 2 | U$S 6,000 |
| Alquiler Febrero - Mes completo | U$S 7,000 |
| Alquier Febrero - Quincena 1 | U$S 3,600 |
| Alquier Febrero - Quincena 2 |
U$S 3,600 |
| Alquier Fin de año |
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
| Superficie | Superficie Total | ||
| Gastos Comunes | 400 | Frecuencia | mensual |
| Comisión Inmobiliaria | 1000 | Calefacción | A/A |
| Año de Construcción | 2010 | Escritura | No |
| Impuesto Primaria | Conservación | Excelente |
FOTOS:




