Propiedades en Venta
Ref: 160459 - Apartamento
Distancia al mar: 50m
COMODIDADES:
| Dormitorios | 2 | Baños | 2 |
| Suites | 0 | Baño Servicio | |
| Toilettes | No | Comedor | Si |
| Living | Si | Dep. Servicio | No |
| Cocina | Si | Comedor Diario | |
| Garage | Si | Baulera | |
| Lavadero | Si | Terraza | |
| Teléfono | Si | Capacidad | |
| Freezer | No | Microondas | No |
| TV | Lavarropas | No | |
| Muebles | Si | Estufa a Leña | No |
| Otras Comodidades |
SERVICIOS DEL EDIFICIO:
| Piscina | Si | Servicio Mucama | Si |
| Playroom | No | Sauna | No |
| Gimnasio | No | Canchas | No |
| Vigilancia | Porteria 24 Hs. | Parrillero | No |
| Servicio de playa | No | Otras Comodidades | wifi,lavadero |
PRECIOS:
| Venta | U$S 225,000 |
| Alquiler Temporada Completa | |
| Alquiler Enero - Mes completo | |
| Alquiler Enero - Quincena 1 | |
| Alquiler Enero - Quincena 2 | |
| Alquiler Febrero - Mes completo | |
| Alquier Febrero - Quincena 1 | |
| Alquier Febrero - Quincena 2 |
|
| Alquier Fin de año |
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
| Superficie | Superficie Total | ||
| Gastos Comunes | Frecuencia | ||
| Comisión Inmobiliaria | Calefacción | ||
| Año de Construcción | Escritura | No | |
| Impuesto Primaria | Conservación |
FOTOS:




