Propiedades en Venta
Ref: 10568
Distancia al mar:
COMODIDADES:
| Dormitorios | 2 | Baños | 2 |
| Suites | 0 | Baño Servicio | No |
| Toilettes | No | Comedor | No |
| Living | L/C | Dep. Servicio | No |
| Cocina | Si | Comedor Diario | No |
| Garage | Si | Baulera | No |
| Lavadero | No | Terraza | c/parrillero |
| Teléfono | Capacidad | ||
| Freezer | Si | Microondas | Si |
| TV | Si | Lavarropas | No |
| Muebles | Si | Estufa a Leña | Si |
| Otras Comodidades |
SERVICIOS DEL EDIFICIO:
| Piscina | No | Servicio Mucama | No |
| Playroom | No | Sauna | No |
| Gimnasio | No | Canchas | No |
| Vigilancia | No | Parrillero | No |
| Servicio de playa | No |
PRECIOS:
| Venta | U$S 165000 |
| Alquiler Temporada Completa | ALQUILADA |
| Alquiler Enero - Mes completo | |
| Alquiler Enero - Quincena 1 | |
| Alquiler Enero - Quincena 2 | |
| Alquiler Febrero - Mes completo | |
| Alquier Febrero - Quincena 1 | |
| Alquier Febrero - Quincena 2 |
|
| Alquier Fin de año |
OTRAS CARACTERÍSTICAS:
| Superficie | Superficie Total | ||
| Gastos Comunes | Frecuencia | ||
| Comisión Inmobiliaria | Calefacción | ||
| Año de Construcción | Escritura | ||
| Impuesto Primaria | Conservación |
FOTOS:




